49808 | Lingen
139.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
37412 | Herzberg
149.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
149.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
49777 | Stavern
175.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
190.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
209.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
219.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Aschendorf
220.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26903 | Surwold
235.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49832 | Freren
239.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49770 | Herzlake
240.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
249.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26904 | Börger
249.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48480 | Lünne
249.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49770 | Herzlake
274.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49767 | Twist
279.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49757 | Werlte
280.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49740 | Haselünne
280.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26901 | Lorup
290.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48488 | Emsbüren
295.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* ReprĂ€sentatives Beispiel: 4,24 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit fĂŒr 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,13 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und GebĂ€udeversicherungskosten.