49832 | Freren
239.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49832 | Freren
339.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
37412 | Herzberg
149.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48480 | Lünne
249.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26899 | Rhede
359.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49740 | Haselünne
280.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26810 | Westoverledingen
369.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
149.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
490.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49762 | Lathen
auf Anfrage | 5 | |
---|---|---|
Preis | Zimmer |
26901 | Lorup
290.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
190.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49757 | Werlte
280.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
219.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
249.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49733 | Haren
299.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49740 | Haselünne
379.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49767 | Twist
279.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26903 | Surwold
235.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* ReprĂ€sentatives Beispiel: 4,24 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit fĂŒr 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,13 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und GebĂ€udeversicherungskosten.