49733 | Haren
299.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
270.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Aschendorf
249.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
26871 | Papenburg
220.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
165.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 1,00 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 0,83 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.