26871 | Papenburg
490.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49767 | Twist
329.000 EUR | 9 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49767 | Twist
279.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
49716 | Meppen
149.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
249.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48488 | Emsbüren
295.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Aschendorf
369.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48480 | Lünne
249.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49777 | Stavern
175.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49832 | Beesten
395.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
315.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26899 | Rhede
359.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
37412 | Herzberg
149.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Aschendorf
220.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49809 | Lingen
369.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
219.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49832 | Freren
239.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49757 | Werlte
280.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* ReprĂ€sentatives Beispiel: 4,24 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit fĂŒr 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,13 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und GebĂ€udeversicherungskosten.