26871 | Aschendorf
89.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26904 | Börger
375.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
48488 | Emsbüren
279.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48488 | Emsbüren
69.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49762 | Fresenburg
189.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49762 | Fresenburg
179.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49744 | Geeste
349.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49744 | Geeste
379.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49733 | Haren
176.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Verkehrswert | Zimmer |
49733 | Haren
372.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49733 | Haren
1.078 EUR | ||
---|---|---|
Nettokaltmiete |
49733 | Haren
445.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Verkehrswert | Zimmer |
49740 | Haselünne
345.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49770 | Herzlake
265.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49774 | Lähden
229.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
auf Anfrage | 8 | |
---|---|---|
Preis | Zimmer |
49811 | Lingen
549.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 4,27 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,16 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.