26871 | Papenburg
439.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
189.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
590.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
26871 | Aschendorf
89.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
349.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
210.000 EUR | ||
---|---|---|
Kaufpreis |
26871 | Papenburg
75.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
439.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26903 | Surwold
260.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26904 | Börger
375.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26909 | Neubörger
459.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48488 | Emsbüren
279.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48488 | Emsbüren
69.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48499 | Salzbergen
340.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48499 | Salzbergen
235.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48499 | Salzbergen
780.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
269.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
610.000 EUR | ||
---|---|---|
Verkehrswert |
* Repräsentatives Beispiel: 4,27 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,16 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.