26871 | Papenburg
75.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48488 | Emsbüren
69.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
49808 | Lingen
291.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Anzahl Stellplätze |
26871 | Aschendorf
89.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
189.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49774 | Lähden
229.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
249.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
160.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
199.500 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49740 | Haselünne
345.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
365.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49733 | Haren
445.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Verkehrswert | Zimmer |
48499 | Salzbergen
235.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
275.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49744 | Geeste
349.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49744 | Geeste
379.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48488 | Emsbüren
279.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26904 | Börger
375.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 4,27 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,16 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.