26871 | Papenburg
590.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
160.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49767 | Twist
295.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
49716 | Meppen
285.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49762 | Fresenburg
179.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48499 | Salzbergen
780.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
auf Anfrage | 8 | |
---|---|---|
Preis | Zimmer |
49811 | Lingen
179.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49809 | Lingen
369.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26903 | Surwold
260.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
170.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49811 | Lingen
549.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48488 | Emsbüren
279.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
275.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
349.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
439.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48499 | Salzbergen
340.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26909 | Neubörger
459.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49733 | Haren
445.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Verkehrswert | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 4,27 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,16 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.