49808 | Lingen
160.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49716 | Meppen
199.500 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
48499 | Salzbergen
235.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
49774 | Lähden
229.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49762 | Fresenburg
179.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
210.000 EUR | ||
---|---|---|
Kaufpreis |
49811 | Lingen
179.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
170.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
26871 | Papenburg
189.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49808 | Lingen
249.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 4,27 % effektiver Jahreszins bei 195.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,16 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.